 
        8 ইঞ্চি ইউএস স্মার্ট হেলথ কোড স্ক্যানার তাপমাত্রা পরিমাপ সহ বহু দেশের জন্য ব্যবহার করুন
| ডিভাইস শেল | প্লাস্টিক + অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 11 | ||||
| কাপ | RK3568 | ||||
| র্যাম | স্ট্যান্ডার্ড: RAM 2GB LPDDR3 মেমরি: 16GB EMMC | ||||
| তাপমাত্রা পরিমাপ মডিউল ব্র্যান্ড | চীন থেকে HIKvision | স্পর্শ পর্দা: | 8" মাল্টিপয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন | ||
| দূরত্ব পরিমাপ: | 0.5-1.5M | ||||
| তাপমাত্রা পরিমাপের রেজোলিউশন | 160*120 | পর্দা রেজল্যুশন: | 800*1280 | ||
| ইন্টারফেস | TF কার্ড সম্প্রসারণ | সর্বাধিক 32GB সমর্থন | |||
| WLAN/ওয়াইফাই | 2.5/5GHz ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি ওয়াইফাই 802.11 a/b/g/n | ||||
| ব্লুটুথ | V5.0(স্ট্যান্ডার্ড) | ||||
| ল্যান | 10/100/1000M স্ব-অভিযোজিত | ||||
| ডেটা ইন্টারফেস | USB3.0*1 USB2.0*1 | ||||
| মাইক্রোফোন | x1 | ||||
| শব্দ | স্পিকার 1.5 ওয়াট | ||||
| মূল | রিসেট, পুনরুদ্ধার | ||||
| আরএস৪৮৫ | RS485*1 | ||||
| উইগ্যান্ড ইন্টারফেস | সমর্থন | ||||
| GPIO ইন্টারফেস | *2 (অ্যালার্ম সুইচ, দরজা চৌম্বক সনাক্তকরণ) | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 12V2A/POE পাওয়ার সাপ্লাই, সাপোর্ট ডিসি এক্সটেনশন কর্ড, 0.5 বর্গ লাইন ≥100 মি | ||||
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | অপারেটিং তাপমাত্রা | 30℃ ~ 45℃ | ESD | ±4kV এক্সপোজার, ±8kV বায়ু | |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 20%-95% ননকন্ডেন্সিং | বাজ সুরক্ষা | সমর্থন করে না | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30℃ ~ +80℃ | ঢেউ | সমর্থন | ||
| শক্তি খরচ | সর্বোচ্চ <18w | হারমোনিক | সমর্থন | ||
| সুরক্ষা গ্রেড | সামনে, পাশে IP55 | নিরবচ্ছিন্ন | 7*24 | ||





বর্তমানে স্মার্ট স্বাস্থ্য ব্যবহার করছে এমন দেশ এবং অঞ্চল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, সিঙ্গাপুর, আরুবা, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, সাইপ্রাস, হংকং, ইসরাইল, উত্তর মেসিডোনিয়া, কাতার, রুয়ান্ডা, সেনেগাল, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
স্মার্ট অফিস সমাধান:
WeChat-এর সাথে সংযোগ করুন, একটি তৃতীয় অংশের পরিবেশগত অফিস SaaS প্ল্যাটফর্মে বিরামবিহীন সংযোগ প্রয়োগ করুন, অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, উপস্থিতি ব্যবস্থাপনা, অফিসের পরিস্থিতিতে পরিদর্শক ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়ান-স্টপ সমাধান প্রদান করুন।
স্মার্ট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, কনফারেন্স সাইন-ইন
কনফারেন্স অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, কনফারেন্স রুম সাইন-ইন, কার্যকর মিটিং, কোর ডিপার্টমেন্ট অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট
স্মার্ট রিসেপশন
AI স্মার্ট গ্রাহক পরিষেবা ভয়েস অভ্যর্থনা, অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং উপস্থিতি একীকরণ, সহজ অনলাইন ভিজিটর ব্যবস্থাপনা
সঠিক উপস্থিতি রেকর্ড, নমনীয় কর্মশক্তি
এন্টারপ্রাইজ ওয়েচ্যাট ইন্টারফেস, নমনীয় স্থানান্তর, উপস্থিতি এবং বেতনের হিসাব, অস্থায়ী কর্মসংস্থান (হাউস কিপার) ব্যবস্থাপনা
স্মার্ট অফিস পরিবেশ
স্মার্ট এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, এআই সিসিটিভি কন্ট্রোল, ওপেন প্ল্যাটফর্ম ইন্টারফেস